Horoscope du jour pour Verseau

Courte revue :Embrace the unexpected changes coming your way today, Aquarius. Stay open-minded and flexible for positive outcomes.

Numéro
Porte-bonheur : 7
Couleur :bleu électrique
Direction :Est
Heure :matin
Constellation :Verseau
Général

Today, unexpected events may shake up your routine, but don't panic. Embrace change and see where it leads you. Your flexibility will be your superpower.

Amour

In relationships, be open to new experiences and conversations. Your spontaneity will spark exciting connections and deepen existing bonds.

Carrière

Work may throw unexpected challenges your way. Stay adaptable and innovative in your approach. Trust your instincts to navigate through any hurdles.

Finance

Financially, unexpected opportunities may arise. Keep an eye out for new ventures or investments that align with your long-term goals.

Santé

Your health may benefit from trying out new exercise routines or wellness practices. Stay open to alternative healing methods for overall well-being.

Aperçu de l'éphéméride
Based onUT 00:00:00 sur2025-09-21
Positions planétaires
Planète Signe Degré Zodiaque Maison Rétrograde
Soleil Vierge 28.27° 28 Vir 16'29" 8
Mercure Balance 4.55° 4 Lib 33'14" 9
Vénus Vierge 1.80° 1 Vir 47'59" 8
Mars Balance 29.11° 29 Lib 06'28" 9
Jupiter Cancer 21.13° 21 Can 07'47" 6
Saturne Poissons 28.53° 28 Pis 31'42" 2 R
Uranus Gémeaux 1.37° 1 Gem 22'19" 5 R
Neptune Bélier 0.83° 0 Ari 49'42" 3 R
Lune Vierge 18.78° 18 Vir 46'57" 8
Pluton Verseau 1.49° 1 Aqu 29'13" 1 R
Ascendant Cancer 0.12° 0 Can 06'55" 6
Milieu du Ciel Bélier 0.14° 0 Ari 08'13" 3
Aspects Majeurs
Planète 1 Pos Aspect Planète 2 Pos Orbe
Ascendant 0 Can 06'55" carré Milieu du Ciel 0 Ari 08'13" 0.02°
Uranus 1 Gem 22'19" trigone Pluton 1 Aqu 29'13" 0.11°
Soleil 28 Vir 16'29" opposition Saturne 28 Pis 31'42" 0.25°
Vénus 1 Vir 47'59" carré Uranus 1 Gem 22'19" 0.43°
Uranus 1 Gem 22'19" sextile Neptune 0 Ari 49'42" 0.54°
Neptune 0 Ari 49'42" sextile Pluton 1 Aqu 29'13" 0.66°
Neptune 0 Ari 49'42" conjonction Milieu du Ciel 0 Ari 08'13" 0.69°
Neptune 0 Ari 49'42" carré Ascendant 0 Can 06'55" 0.71°
Mars 29 Lib 06'28" trigone Ascendant 0 Can 06'55" 1.01°
Uranus 1 Gem 22'19" sextile Milieu du Ciel 0 Ari 08'13" 1.23°
Signe
Verseau
20 janv. - 18 févr.