Oroscopo di oggi per lo Scorpione

Breve recensione:Embrace your emotions today, Scorpio. Trust your intuition in decision-making.

Fortunato
Numero: 7
Colore:Rosso intenso
Direzione:nord
Ora:5:00 PM
Costellazione:Scorpione
Generale

Today, the Moon's influence brings intensity and passion to your emotions. Trust your instincts and delve into matters that require deep insight. Your mysterious aura will captivate those around you.

Amore

In love, be open to sharing your feelings with your partner. Vulnerability can deepen your bond and bring you closer together. Single Scorpios may find themselves drawn to someone intriguing.

Carriera

At work, your sharp intuition will guide you towards solutions that others may overlook. Trust your gut when making important decisions. Collaborations will be fruitful today.

Finanze

Financially, it's a good day to trust your instincts on investments or money matters. Avoid impulsive spending and focus on long-term stability. Consider seeking advice from a trusted financial advisor.

Salute

Take care of your emotional well-being today, Scorpio. Engage in activities that bring you peace and balance. Listen to your body's signals and prioritize self-care to maintain your overall health.

Scatto dell'Effemeride
Based onUT 00:00:00 su2025-09-21
Posizioni Planetarie
Pianeta Segno Grado Zodiaco Casa Retrogrado
Sole Vergine 28.27° 28 Vir 16'29" 11
Mercurio Bilancia 4.55° 4 Lib 33'14" 12
Venere Vergine 1.80° 1 Vir 47'59" 11
Marte Bilancia 29.11° 29 Lib 06'28" 12
Giove Cancro 21.13° 21 Can 07'47" 9
Saturno Pesci 28.53° 28 Pis 31'42" 5 R
Urano Gemelli 1.37° 1 Gem 22'19" 8 R
Nettuno Ariete 0.83° 0 Ari 49'42" 6 R
Luna Vergine 18.78° 18 Vir 46'57" 11
Plutone Acquario 1.49° 1 Aqu 29'13" 4 R
Ascendente Cancro 0.12° 0 Can 06'55" 9
Medio Cielo Ariete 0.14° 0 Ari 08'13" 6
Aspetti Maggiori
Pianeta 1 Posizione Aspetto Pianeta 2 Posizione Globo
Ascendente 0 Can 06'55" quadrato Medio Cielo 0 Ari 08'13" 0.02°
Urano 1 Gem 22'19" trigono Plutone 1 Aqu 29'13" 0.11°
Sole 28 Vir 16'29" opposizione Saturno 28 Pis 31'42" 0.25°
Venere 1 Vir 47'59" quadrato Urano 1 Gem 22'19" 0.43°
Urano 1 Gem 22'19" sestile Nettuno 0 Ari 49'42" 0.54°
Nettuno 0 Ari 49'42" sestile Plutone 1 Aqu 29'13" 0.66°
Nettuno 0 Ari 49'42" congiunzione Medio Cielo 0 Ari 08'13" 0.69°
Nettuno 0 Ari 49'42" quadrato Ascendente 0 Can 06'55" 0.71°
Marte 29 Lib 06'28" trigono Ascendente 0 Can 06'55" 1.01°
Urano 1 Gem 22'19" sestile Medio Cielo 0 Ari 08'13" 1.23°
Segno
Scorpione
23 Ott - 21 Nov