Zusammenfassung

Umarme noch heute deine Neugier und Anpassungsfähigkeit, Zwillinge.

Glücklich
türkis 7
GelbRichtung:
Richtung:Osten
Zeit:Morgen
Sternzeichen:Wassermann
Insgesamt

Heute glänzt deine schlagfertige Art und hilft dir, alle Herausforderungen mühelos zu meistern. Begrüßen Sie Ihre Doppelnatur und Anpassungsfähigkeit, um das Beste aus den Möglichkeiten des Tages zu machen.

Liebe

In Beziehungen ist Kommunikation der Schlüssel. Drücke dich offen aus und höre dir die Perspektive deines Partners an. Eine unbeschwerte Herangehensweise kann Ihre Bindung stärken.

Karriere

Bei der Arbeit werden Ihre innovativen Ideen bevorzugt. Vertrauen Sie Ihrem Intellekt und seien Sie offen für Zusammenarbeit. Eine flexible Denkweise führt zum Erfolg in Projekten.

Finanzen

Finanziell können sich unerwartete Möglichkeiten ergeben. Bleiben Sie wachsam und nutzen Sie Wachstumschancen. Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen und setzen Sie auf langfristige Stabilität.

Gesundheit

Priorisieren Sie heute geistige Klarheit. Nehmen Sie an Aktivitäten teil, die Ihren Geist anregen und innere Ruhe bringen. Bringen Sie Arbeit und Entspannung in Einklang, um das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten.

Ephemeriden-Schnappschuss
Based onUT 00:00:00 am2025-10-01
Planetenpositionen
Planet Zeichen Grad Tierkreiszeichen Haus Rückläufig
Sonne Waage 8.08° 8 Lib 04'45" 5
Merkur Waage 21.19° 21 Lib 11'12" 5
Venus Jungfrau 14.07° 14 Vir 04'12" 4
Mars Skorpion 5.86° 5 Sco 51'53" 6
Jupiter Krebs 22.46° 22 Can 27'48" 2
Saturn Fische 27.76° 27 Pis 45'29" 10 R
Uranus Zwillinge 1.21° 1 Gem 12'33" 1 R
Neptun Widder 0.55° 0 Ari 33'07" 11 R
Mond Steinbock 19.52° 19 Cap 31'19" 8
Pluto Wassermann 1.40° 1 Aqu 24'16" 9 R
Aszendent Krebs 9.17° 9 Can 10'23" 2
Medium Coeli Widder 10.86° 10 Ari 51'34" 11
Hauptaspekte
Planet 1 Pos Aspekt Planet 2 Pos Orbis
Uranus 1 Gem 12'33" Trigon Pluto 1 Aqu 24'16" 0.20°
Uranus 1 Gem 12'33" Sextil Neptun 0 Ari 33'07" 0.66°
Neptun 0 Ari 33'07" Sextil Pluto 1 Aqu 24'16" 0.85°
Sonne 8 Lib 04'45" Quadrat Aszendent 9 Can 10'23" 1.09°
Merkur 21 Lib 11'12" Quadrat Jupiter 22 Can 27'48" 1.28°
Merkur 21 Lib 11'12" Quadrat Mond 19 Cap 31'19" 1.66°
Aszendent 9 Can 10'23" Quadrat Medium Coeli 10 Ari 51'34" 1.69°
Sonne 8 Lib 04'45" Opposition Medium Coeli 10 Ari 51'34" 2.78°
Saturn 27 Pis 45'29" Konjunktion Neptun 0 Ari 33'07" 2.79°
Jupiter 22 Can 27'48" Opposition Mond 19 Cap 31'19" 2.94°
Zeichen
Zwillinge
Zwillinge
21. Mai - 20. Juni