Sommario

Abbraccia la tua curiosità e adattabilità oggi, Gemelli.

Fortunato
Numero: 7
Colore:giallo
Direzione:Est
Ora:mattina
Costellazione:Acquario
Generale

Oggi, la tua natura arguta risplende, aiutandoti a superare qualsiasi sfida senza sforzo. Abbraccia la tua doppia natura e adattabilità per sfruttare al meglio le opportunità della giornata.

Amore

Nelle relazioni, la comunicazione è fondamentale. Esprimiti apertamente e ascolta il punto di vista del tuo partner. Un approccio spensierato può rafforzare il tuo legame.

Carriera

Al lavoro, le tue idee innovative sono favorite. Fidati del tuo intelletto e sii aperto alla collaborazione. Una mentalità flessibile porterà al successo nei progetti.

Finanze

Dal punto di vista finanziario, possono presentarsi opportunità inaspettate. Rimani vigile e cogli le opportunità di crescita. Evita le decisioni impulsive e concentrati sulla stabilità a lungo termine.

Salute

Dai la priorità alla chiarezza mentale oggi. Impegnati in attività che stimolano la tua mente e portano la pace interiore. Bilancia il lavoro con il rilassamento per mantenere il benessere generale.

Scatto dell'Effemeride
Based onUT 00:00:00 su2025-10-01
Posizioni Planetarie
Pianeta Segno Grado Zodiaco Casa Retrogrado
Sole Bilancia 8.08° 8 Lib 04'45" 5
Mercurio Bilancia 21.19° 21 Lib 11'12" 5
Venere Vergine 14.07° 14 Vir 04'12" 4
Marte Scorpione 5.86° 5 Sco 51'53" 6
Giove Cancro 22.46° 22 Can 27'48" 2
Saturno Pesci 27.76° 27 Pis 45'29" 10 R
Urano Gemelli 1.21° 1 Gem 12'33" 1 R
Nettuno Ariete 0.55° 0 Ari 33'07" 11 R
Luna Capricorno 19.52° 19 Cap 31'19" 8
Plutone Acquario 1.40° 1 Aqu 24'16" 9 R
Ascendente Cancro 9.17° 9 Can 10'23" 2
Medio Cielo Ariete 10.86° 10 Ari 51'34" 11
Aspetti Maggiori
Pianeta 1 Posizione Aspetto Pianeta 2 Posizione Globo
Urano 1 Gem 12'33" trigono Plutone 1 Aqu 24'16" 0.20°
Urano 1 Gem 12'33" sestile Nettuno 0 Ari 33'07" 0.66°
Nettuno 0 Ari 33'07" sestile Plutone 1 Aqu 24'16" 0.85°
Sole 8 Lib 04'45" quadrato Ascendente 9 Can 10'23" 1.09°
Mercurio 21 Lib 11'12" quadrato Giove 22 Can 27'48" 1.28°
Mercurio 21 Lib 11'12" quadrato Luna 19 Cap 31'19" 1.66°
Ascendente 9 Can 10'23" quadrato Medio Cielo 10 Ari 51'34" 1.69°
Sole 8 Lib 04'45" opposizione Medio Cielo 10 Ari 51'34" 2.78°
Saturno 27 Pis 45'29" congiunzione Nettuno 0 Ari 33'07" 2.79°
Giove 22 Can 27'48" opposizione Luna 19 Cap 31'19" 2.94°
Segno
Gemelli
Gemelli
21 Maggio - 20 Giugno