Resumen

Abraza el flujo de emociones y confía en tu intuición hoy, Piscis.

Número de la suerte:
Color: 7
doradoVerde mar
esteEste
Hora:mañana
Constelación:Piscis
En general

Hoy, tus emociones pueden fluctuar, pero no dejes que eso te desequilibre. Confía en tus instintos y presta atención a tus sueños, ya que pueden contener información valiosa para ti. Tómate un tiempo para cuidarte y nutrir tu alma.

Amor

En asuntos del corazón, la comunicación es clave. Expresa tus sentimientos abiertamente y escucha la perspectiva de tu pareja con empatía. Piscis soltero, esté abierto a nuevas conexiones; El amor puede venir de lugares inesperados.

Carrera

En el trabajo, concéntrese en tareas que requieran creatividad e inteligencia emocional. Colabore con colegas para traer nuevas ideas a la mesa. Confía en tu intuición a la hora de tomar decisiones importantes.

Finanzas

Financieramente, evite el gasto impulsivo hoy. Cíñete a tu presupuesto y considera inversiones a largo plazo. Busque formas innovadoras de aumentar sus ingresos mientras se mantiene firme en la practicidad.

Salud

Prioriza tu bienestar emocional hoy. Participa en actividades que te brinden paz y serenidad. Practica mindfulness o yoga para centrarte y mantener el equilibrio interior.

Instantánea del efemérides
Based onUT 00:00:00 on2025-10-01
Posiciones planetarias
Planeta Signo Grado Zodiaco Casa Retrógrado
Sol Libra 8.08° 8 Lib 04'45" 8
Mercurio Libra 21.19° 21 Lib 11'12" 8
Venus Virgo 14.07° 14 Vir 04'12" 7
Marte Escorpio 5.86° 5 Sco 51'53" 9
Júpiter Cáncer 22.46° 22 Can 27'48" 5
Saturno Piscis 27.76° 27 Pis 45'29" 1 R
Urano Géminis 1.21° 1 Gem 12'33" 4 R
Neptuno Aries 0.55° 0 Ari 33'07" 2 R
Luna Capricornio 19.52° 19 Cap 31'19" 11
Plutón Acuario 1.40° 1 Aqu 24'16" 12 R
Ascendente Cáncer 9.17° 9 Can 10'23" 5
Medio Cielo Aries 10.86° 10 Ari 51'34" 2
Aspectos Mayores
Planeta 1 Posición Aspecto Planeta 2 Posición Orbe
Urano 1 Gem 12'33" trígono Plutón 1 Aqu 24'16" 0.20°
Urano 1 Gem 12'33" sextil Neptuno 0 Ari 33'07" 0.66°
Neptuno 0 Ari 33'07" sextil Plutón 1 Aqu 24'16" 0.85°
Sol 8 Lib 04'45" cuadratura Ascendente 9 Can 10'23" 1.09°
Mercurio 21 Lib 11'12" cuadratura Júpiter 22 Can 27'48" 1.28°
Mercurio 21 Lib 11'12" cuadratura Luna 19 Cap 31'19" 1.66°
Ascendente 9 Can 10'23" cuadratura Medio Cielo 10 Ari 51'34" 1.69°
Sol 8 Lib 04'45" oposición Medio Cielo 10 Ari 51'34" 2.78°
Saturno 27 Pis 45'29" conjunción Neptuno 0 Ari 33'07" 2.79°
Júpiter 22 Can 27'48" oposición Luna 19 Cap 31'19" 2.94°
Signo
Piscis
Piscis
19 de febrero - 20 de marzo