Summary

Abrace sua singularidade e ideias inovadoras hoje, Aquário.

Número
7
NÚMERO
azul elétrico
COR
Leste
DIREÇÃO
10:00
HORA
Aquário
CONSTELAÇÃO
No geral

Hoje, a posição da Lua encoraja você a expressar sua individualidade e abraçar a mudança. Concentre-se em nutrir seu bem-estar emocional e explorar novas perspectivas. Envolva-se em atividades criativas que o inspirem.

Amor

Em assuntos do coração, a comunicação é fundamental. Compartilhe seus sentimentos abertamente com seu parceiro ou paixão. Aproveite o tempo para se conectar em um nível mais profundo e fortalecer seu vínculo.

Carreira

No trabalho, confie em seus instintos e deixe suas ideias inovadoras brilharem. Colabore com colegas para trazer novas abordagens aos projetos. Sua criatividade e originalidade serão altamente valorizadas.

Finanças

Financeiramente, considere novas oportunidades de investimento que se alinhem com seus objetivos de longo prazo. Fique aberto a formas não convencionais de gerenciar seus recursos. Uma estratégia financeira única pode levar ao sucesso.

Saúde

Priorize sua saúde mental e emocional hoje. Envolva-se em atividades que promovam a atenção plena e o relaxamento. Ouça sua voz interior e confie em sua intuição ao tomar decisões sobre seu bem-estar.

Explore mais leituras

Instantâneo da Efeméride
Based onUT 00:00:00 em2025-10-12
Posições Planetárias
Planeta Signo Grau Zodíaco Casa Retrógrado
Sol Libra 18.92° 18 Lib 55'23" 9
Mercúrio Escorpião 7.81° 7 Sco 48'48" 10
Vênus Virgem 27.66° 27 Vir 39'31" 8
Marte Escorpião 13.42° 13 Sco 24'56" 10
Júpiter Câncer 23.66° 23 Can 39'23" 6
Saturno Peixes 26.96° 26 Pis 57'35" 2 R
Urano Gêmeos 0.94° 0 Gem 56'42" 5 R
Netuno Áries 0.26° 0 Ari 15'27" 3 R
Lua Gêmeos 26.07° 26 Gem 03'57" 5
Plutão Aquário 1.37° 1 Aqu 21'58" 1 R
Ascendente Câncer 19.24° 19 Can 14'14" 6
Meio do Céu Áries 22.52° 22 Ari 31'00" 3
Aspectos Maiores
Planeta 1 Positivo Aspecto Planeta 2 Positivo Orbe
Sol 18 Lib 55'23" quadratura Ascendente 19 Can 14'14" 0.31°
Urano 0 Gem 56'42" trígono Plutão 1 Aqu 21'58" 0.42°
Urano 0 Gem 56'42" sextil Netuno 0 Ari 15'27" 0.69°
Vênus 27 Vir 39'31" oposição Saturno 26 Pis 57'35" 0.70°
Saturno 26 Pis 57'35" quadratura Lua 26 Gem 03'57" 0.89°
Netuno 0 Ari 15'27" sextil Plutão 1 Aqu 21'58" 1.11°
Júpiter 23 Can 39'23" quadratura Meio do Céu 22 Ari 31'00" 1.14°
Vênus 27 Vir 39'31" quadratura Lua 26 Gem 03'57" 1.59°
Vênus 27 Vir 39'31" oposição Netuno 0 Ari 15'27" 2.60°
Ascendente 19 Can 14'14" quadratura Meio do Céu 22 Ari 31'00" 3.28°
Signo
Aquário
Aquário
20 de janeiro - 18 de fevereiro