Sommario

Abbraccia la tua natura adattabile oggi, Gemelli. Fidati del tuo intuito nel processo decisionale.

Fortunato
7
NUMERO
Giallo
COLORE
Est
DIREZIONE
Ore 10:00
ORE
Acquario
COSTELLAZIONE
Generale

Embrace your adaptable nature and go with the flow.

Amore

Single Geminis may find themselves drawn to someone intriguing.

Carriera

Collaborative projects will bring great results.

Finanze

Evita le spese impulsive.

Salute

Pay attention to your energy levels and make time for rest.

Esplora altre letture

Scatto dell'Effemeride
Based onUT 00:00:00 su2025-10-16
Posizioni Planetarie
Pianeta Segno Grado Zodiaco Casa Retrogrado
Sole Bilancia 22.88° 22 Lib 53'04" 5
Mercurio Scorpione 13.44° 13 Sco 26'35" 6
Venere Bilancia 2.62° 2 Lib 37'19" 5
Marte Scorpione 16.19° 16 Sco 11'34" 6
Giove Cancro 24.01° 24 Can 00'42" 2
Saturno Pesci 26.69° 26 Pis 41'30" 10 R
Urano Gemelli 0.83° 0 Gem 49'44" 1 R
Nettuno Ariete 0.16° 0 Ari 09'21" 11 R
Luna Leone 20.36° 20 Leo 21'44" 3
Plutone Acquario 1.37° 1 Aqu 21'58" 9
Ascendente Cancro 22.94° 22 Can 56'34" 2
Medio Cielo Ariete 26.70° 26 Ari 41'45" 11
Aspetti Maggiori
Pianeta 1 Posizione Aspetto Pianeta 2 Posizione Globo
Sole 22 Lib 53'04" quadrato Ascendente 22 Can 56'34" 0.06°
Urano 0 Gem 49'44" trigono Plutone 1 Aqu 21'58" 0.54°
Urano 0 Gem 49'44" sestile Nettuno 0 Ari 09'21" 0.67°
Giove 24 Can 00'42" congiunzione Ascendente 22 Can 56'34" 1.07°
Sole 22 Lib 53'04" quadrato Giove 24 Can 00'42" 1.13°
Nettuno 0 Ari 09'21" sestile Plutone 1 Aqu 21'58" 1.21°
Venere 2 Lib 37'19" trigono Plutone 1 Aqu 21'58" 1.26°
Venere 2 Lib 37'19" trigono Urano 0 Gem 49'44" 1.79°
Venere 2 Lib 37'19" opposizione Nettuno 0 Ari 09'21" 2.47°
Sole 22 Lib 53'04" sestile Luna 20 Leo 21'44" 2.52°
Segno
Gemelli
Gemelli
21 Maggio - 20 Giugno

Tutte le altre letture disponibili