まとめ

今日は順応性のある性格を受け入れてください、双子座。意思決定において自分の直感を信じてください。

ラッキー
7
イエロー
方向
午前10時
時間
水瓶座
星座
全体的に

あなたの順応性を受け入れ、その時々に身を任せましょう。

恋愛

シングルの双子座は魅力的な誰かに惹かれることがあるかもしれません。

キャリア

協力的なプロジェクトは素晴らしい結果をもたらします。

財政

衝動的な支出を避けること。

健康

あなたのエネルギーレベルに注意を払い、休息の時間を取ってください。

その他の読み物を探る

エフェメリススナップショット
Based onUT 00:00:00 に2025-10-16
惑星の位置
惑星 サイン 星座 ハウス 逆行
サン 天秤座 22.88° 22 Lib 53'04" 5
水星 蠍座 13.44° 13 Sco 26'35" 6
金星 天秤座 2.62° 2 Lib 37'19" 5
火星 蠍座 16.19° 16 Sco 11'34" 6
木星 蟹座 24.01° 24 Can 00'42" 2
土星 魚座 26.69° 26 Pis 41'30" 10 R
ウラヌス 双子座 0.83° 0 Gem 49'44" 1 R
ネプチューン 牡羊座 0.16° 0 Ari 09'21" 11 R
ムーン 獅子座 20.36° 20 Leo 21'44" 3
冥王星 水瓶座 1.37° 1 Aqu 21'58" 9
アセンダント 蟹座 22.94° 22 Can 56'34" 2
天頂 牡羊座 26.70° 26 Ari 41'45" 11
メジャーアスペクト
惑星 1 ポス アスペクト 惑星 2 ポス オーブ
サン 22 Lib 53'04" スクエア アセンダント 22 Can 56'34" 0.06°
ウラヌス 0 Gem 49'44" トライン 冥王星 1 Aqu 21'58" 0.54°
ウラヌス 0 Gem 49'44" セクスタイル ネプチューン 0 Ari 09'21" 0.67°
木星 24 Can 00'42" コンジャンクション アセンダント 22 Can 56'34" 1.07°
サン 22 Lib 53'04" スクエア 木星 24 Can 00'42" 1.13°
ネプチューン 0 Ari 09'21" セクスタイル 冥王星 1 Aqu 21'58" 1.21°
金星 2 Lib 37'19" トライン 冥王星 1 Aqu 21'58" 1.26°
金星 2 Lib 37'19" トライン ウラヌス 0 Gem 49'44" 1.79°
金星 2 Lib 37'19" 反対 ネプチューン 0 Ari 09'21" 2.47°
サン 22 Lib 53'04" セクスタイル ムーン 20 Leo 21'44" 2.52°
サイン
双子座
双子座
5月21日 - 6月20日

その他の占いもご用意しています