まとめ

乙女座の皆さん、感情のジェットコースターが待っています。地に足をつけて、自分の直感を信じてください。

ラッキー
7
方向
午前10時
時間
乙女座
星座
全体的に

Remember to take breaks and prioritize self-care.

恋愛

Avoid making impulsive decisions and consider the long-term effects of your actions.

キャリア

Collaborating with colleagues can lead to innovative solutions.

財政

Stick to your budget and seek advice from a trusted professional before making any significant money-related decisions.

健康

Pay attention to your diet and ensure you are getting enough rest to maintain your physical and mental health.

その他の読み物を探る

エフェメリススナップショット
Based onUT 00:00:00 に2025-10-16
惑星の位置
惑星 サイン 星座 ハウス 逆行
サン 天秤座 22.88° 22 Lib 53'04" 2
水星 蠍座 13.44° 13 Sco 26'35" 3
金星 天秤座 2.62° 2 Lib 37'19" 2
火星 蠍座 16.19° 16 Sco 11'34" 3
木星 蟹座 24.01° 24 Can 00'42" 11
土星 魚座 26.69° 26 Pis 41'30" 7 R
ウラヌス 双子座 0.83° 0 Gem 49'44" 10 R
ネプチューン 牡羊座 0.16° 0 Ari 09'21" 8 R
ムーン 獅子座 20.36° 20 Leo 21'44" 12
冥王星 水瓶座 1.37° 1 Aqu 21'58" 6
アセンダント 蟹座 22.94° 22 Can 56'34" 11
天頂 牡羊座 26.70° 26 Ari 41'45" 8
メジャーアスペクト
惑星 1 ポス アスペクト 惑星 2 ポス オーブ
サン 22 Lib 53'04" スクエア アセンダント 22 Can 56'34" 0.06°
ウラヌス 0 Gem 49'44" トライン 冥王星 1 Aqu 21'58" 0.54°
ウラヌス 0 Gem 49'44" セクスタイル ネプチューン 0 Ari 09'21" 0.67°
木星 24 Can 00'42" コンジャンクション アセンダント 22 Can 56'34" 1.07°
サン 22 Lib 53'04" スクエア 木星 24 Can 00'42" 1.13°
ネプチューン 0 Ari 09'21" セクスタイル 冥王星 1 Aqu 21'58" 1.21°
金星 2 Lib 37'19" トライン 冥王星 1 Aqu 21'58" 1.26°
金星 2 Lib 37'19" トライン ウラヌス 0 Gem 49'44" 1.79°
金星 2 Lib 37'19" 反対 ネプチューン 0 Ari 09'21" 2.47°
サン 22 Lib 53'04" セクスタイル ムーン 20 Leo 21'44" 2.52°
サイン
乙女座
乙女座
8月23日 - 9月22日

その他の占いもご用意しています