Summary

Embrace the unexpected and go with the flow today, Gemini.

Número
da sorte: 7
Cor:amarelo
Direção:Leste
Hora:10:00 às 12:00
Constelação:Aquário
No geral

Today, your adaptability shines as unexpected changes bring new opportunities. Embrace spontaneity and trust your instincts. Focus on communication to avoid misunderstandings.

Amor

In relationships, be open to surprises and express your feelings honestly. A spontaneous date or gesture can deepen connections. Single Geminis may encounter someone intriguing today.

Carreira

At work, be flexible and willing to take on new tasks. Your creative ideas can lead to innovative solutions. Networking proves beneficial for future projects.

Finanças

Financially, unexpected expenses may arise, so stay prepared. Avoid impulsive purchases and focus on long-term stability. Consider seeking advice before making major investments.

Saúde

Prioritize self-care and listen to your body's signals. Stay active to maintain balance and energy levels. A spontaneous workout or outdoor activity can boost your mood.

Instantâneo da Efeméride
Based onUT 00:00:00 em2025-10-03
Posições Planetárias
Planeta Signo Grau Zodíaco Casa Retrógrado
Sol Libra 10.05° 10 Lib 02'46" 5
Mercúrio Libra 24.33° 24 Lib 19'59" 5
Vênus Virgem 16.53° 16 Vir 32'02" 4
Marte Escorpião 7.23° 7 Sco 13'42" 6
Júpiter Câncer 22.70° 22 Can 42'09" 2
Saturno Peixes 27.61° 27 Pis 36'28" 10 R
Urano Gêmeos 1.17° 1 Gem 10'03" 1 R
Netuno Áries 0.50° 0 Ari 29'50" 11 R
Lua Áries 0.00° 0 Ari 00'00" 11
Plutão Aquário 1.39° 1 Aqu 23'36" 9 R
Ascendente Câncer 11.00° 10 Can 59'46" 2
Meio do Céu Áries 12.99° 12 Ari 59'36" 11
Aspectos Maiores
Planeta 1 Positivo Aspecto Planeta 2 Positivo Orbe
Urano 1 Gem 10'03" trígono Plutão 1 Aqu 23'36" 0.23°
Netuno 0 Ari 29'50" conjunção Lua 0 Ari 00'00" 0.50°
Urano 1 Gem 10'03" sextil Netuno 0 Ari 29'50" 0.67°
Netuno 0 Ari 29'50" sextil Plutão 1 Aqu 23'36" 0.90°
Sol 10 Lib 02'46" quadratura Ascendente 10 Can 59'46" 0.95°
Urano 1 Gem 10'03" sextil Lua 0 Ari 00'00" 1.17°
Lua 0 Ari 00'00" sextil Plutão 1 Aqu 23'36" 1.39°
Mercúrio 24 Lib 19'59" quadratura Júpiter 22 Can 42'09" 1.63°
Ascendente 10 Can 59'46" quadratura Meio do Céu 12 Ari 59'36" 2.00°
Saturno 27 Pis 36'28" conjunção Lua 0 Ari 00'00" 2.39°
Signo
Gêmeos
Gêmeos
21 de maio - 20 de junho