Resumen

Abraza tu profundidad emocional hoy y confía en tu intuición para guiarte a través de cualquier desafío.

Número de la suerte:
Color: 7
doradoVerde mar
estenorte
Hora:15:00
Constelación:Piscis
En general

Hoy, la alineación de Saturno y la Luna te insta a encontrar el equilibrio entre tus emociones y responsabilidades. Confía en tus instintos para superar cualquier obstáculo que se te presente. Concéntrate en el cuidado personal y en nutrir tu alma.

Amor

En el amor, sé abierto y honesto con tu pareja sobre tus sentimientos. La vulnerabilidad emocional puede profundizar su conexión y acercarlos.

Carrera

En cuanto a la carrera, escuche su intuición al tomar decisiones. Su creatividad y sensibilidad pueden conducir a soluciones innovadoras en el trabajo. Mantente enfocado en tus objetivos a pesar de las distracciones.

Finanzas

Financieramente, evite las compras impulsivas hoy. Cíñete a tu presupuesto y piensa a largo plazo cuando se trata de inversiones. Confía en tu intuición en asuntos de dinero.

Salud

Cuida tu bienestar emocional hoy. Participe en actividades que le brinden paz y relajación. Escuche las señales de su cuerpo y priorice el descanso si es necesario.

Instantánea del efemérides
Based onUT 00:00:00 on2025-10-06
Posiciones planetarias
Planeta Signo Grado Zodiaco Casa Retrógrado
Sol Libra 13.00° 13 Lib 00'00" 8
Mercurio Libra 28.95° 28 Lib 56'54" 8
Venus Virgo 20.24° 20 Vir 14'07" 7
Marte Escorpio 9.28° 9 Sco 16'53" 9
Júpiter Cáncer 23.04° 23 Can 02'36" 5
Saturno Piscis 27.39° 27 Pis 23'09" 1 R
Urano Géminis 1.10° 1 Gem 05'58" 4 R
Neptuno Aries 0.42° 0 Ari 24'58" 2 R
Luna Aries 0.00° 0 Ari 00'00" 2
Plutón Acuario 1.38° 1 Aqu 22'49" 12 R
Ascendente Cáncer 13.61° 13 Can 36'51" 5
Medio Cielo Aries 16.18° 16 Ari 11'01" 2
Aspectos Mayores
Planeta 1 Posición Aspecto Planeta 2 Posición Orbe
Urano 1 Gem 05'58" trígono Plutón 1 Aqu 22'49" 0.28°
Neptuno 0 Ari 24'58" conjunción Luna 0 Ari 00'00" 0.42°
Sol 13 Lib 00'00" cuadratura Ascendente 13 Can 36'51" 0.61°
Urano 1 Gem 05'58" sextil Neptuno 0 Ari 24'58" 0.68°
Neptuno 0 Ari 24'58" sextil Plutón 1 Aqu 22'49" 0.96°
Urano 1 Gem 05'58" sextil Luna 0 Ari 00'00" 1.10°
Luna 0 Ari 00'00" sextil Plutón 1 Aqu 22'49" 1.38°
Mercurio 28 Lib 56'54" cuadratura Plutón 1 Aqu 22'49" 2.43°
Ascendente 13 Can 36'51" cuadratura Medio Cielo 16 Ari 11'01" 2.57°
Saturno 27 Pis 23'09" conjunción Luna 0 Ari 00'00" 2.61°
Signo
Piscis
Piscis
19 de febrero - 20 de marzo