Summary

雙魚座,這個月擁抱變革和成長的能量。

幸運
數字: 7
顏色:海綠色
方向:
時間:早晨
星座:雙魚座
整體運勢

一月帶來了個人成長和轉變的機會,特別是在與他人的關係中。擁抱變化,讓自己在感到停滯的領域不斷發展。

愛情運勢

在愛情方面,這個月溝通是關鍵。對你的伴侶保持開放和誠實,加深你們的聯繫。單身的雙魚座可能會通過社交聚會或團體活動找到新的浪漫興趣。

事業運勢

在職業方面,現在是專注於擴展你的技能和知識的好時機。尋找與同事合作的機會,或承擔挑戰你的新項目。從長遠來看,你的辛勤工作將會得到回報。

財務運勢

在財務方面,這個月要謹慎地支出。專注於預算和爲未來儲蓄。避免衝動購買,而是投資於長期穩定。

健康

你的健康和福祉是本月的首要任務。騰出時間進行自我保健練習,滋養您的身心。在做出有關健康決定時,請傾聽您的直覺。

天體運行快照
Based on協調世界時 00:00:002026-01-01
行星位置
行星 星座 度数 黃道 宮位 逆行
太陽 摩羯座 10.57° 10 Cap 34'07" 11
水星 射手座 28.65° 28 Sag 39'06" 10
金星 摩羯座 9.21° 9 Cap 12'24" 11
火星 摩羯座 12.69° 12 Cap 41'17" 11
木星 巨蟹座 21.36° 21 Can 21'28" 5 R
土星 雙魚座 26.17° 26 Pis 10'02" 1
天王星 金牛座 27.95° 27 Tau 56'56" 3 R
海王星 雙魚座 29.51° 29 Pis 30'26" 1
月亮 雙子座 6.72° 6 Gem 42'59" 4
冥王星 水瓶座 2.72° 2 Aqu 43'21" 12
上升點 天秤座 11.60° 11 Lib 35'46" 8
中天 巨蟹座 9.80° 9 Can 48'01" 5
主要相位
行星1 正位 相位 行星2 正位 星體
金星 9 Cap 12'24" 對立 中天 9 Can 48'01" 0.59°
太陽 10 Cap 34'07" 對立 中天 9 Can 48'01" 0.77°
水星 28 Sag 39'06" 刑相位 海王星 29 Pis 30'26" 0.86°
太陽 10 Cap 34'07" 刑相位 上升點 11 Lib 35'46" 1.03°
火星 12 Cap 41'17" 刑相位 上升點 11 Lib 35'46" 1.09°
太陽 10 Cap 34'07" 合相 金星 9 Cap 12'24" 1.36°
天王星 27 Tau 56'56" 六分相 海王星 29 Pis 30'26" 1.56°
土星 26 Pis 10'02" 六分相 天王星 27 Tau 56'56" 1.78°
上升點 11 Lib 35'46" 刑相位 中天 9 Can 48'01" 1.80°
太陽 10 Cap 34'07" 合相 火星 12 Cap 41'17" 2.12°
星座
雙魚座
雙魚座
2月19日 - 3月20日