Resumen

Mantente adaptable y de mente abierta esta semana, Virgo.

Número de la suerte:
Color: 7
doradoverde
esteEste
Hora:mañana
Constelación:Virgo
En general

Esta semana, espere algunos desafíos en la comunicación y las relaciones debido a las energías conflictivas. Sea paciente y de mente abierta para evitar malentendidos. Concéntrese en soluciones prácticas y evite pensar demasiado.

Amor

En el amor, pueden surgir conflictos si no eres claro en tu comunicación. Escucha activamente y expresa tus sentimientos con honestidad para mantener la armonía. Planifica un gesto romántico para fortalecer tu vínculo.

Carrera

En el trabajo, los obstáculos inesperados pueden poner a prueba tu paciencia. Mantente organizado y enfocado en tus objetivos para superar cualquier obstáculo. Colaborar con colegas puede conducir a soluciones innovadoras.

Finanzas

Financieramente, evite los gastos impulsivos esta semana. Cíñete a tu presupuesto y prioriza la estabilidad a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Considere buscar el asesoramiento de un experto financiero para tomar decisiones de inversión.

Salud

Concéntrate en tu bienestar mental esta semana. Practique técnicas de atención plena y relajación para reducir los niveles de estrés. Prioriza las actividades de autocuidado que te traigan alegría y rejuvenezcan tu espíritu.

Instantánea del efemérides
Based onUT 00:00:00 on2025-10-12
Posiciones planetarias
Planeta Signo Grado Zodiaco Casa Retrógrado
Sol Libra 18.92° 18 Lib 55'23" 2
Mercurio Escorpio 7.81° 7 Sco 48'48" 3
Venus Virgo 27.66° 27 Vir 39'31" 1
Marte Escorpio 13.42° 13 Sco 24'56" 3
Júpiter Cáncer 23.66° 23 Can 39'23" 11
Saturno Piscis 26.96° 26 Pis 57'35" 7 R
Urano Géminis 0.94° 0 Gem 56'42" 10 R
Neptuno Aries 0.26° 0 Ari 15'27" 8 R
Luna Géminis 26.07° 26 Gem 03'57" 10
Plutón Acuario 1.37° 1 Aqu 21'58" 6 R
Ascendente Cáncer 19.24° 19 Can 14'14" 11
Medio Cielo Aries 22.52° 22 Ari 31'00" 8
Aspectos Mayores
Planeta 1 Posición Aspecto Planeta 2 Posición Orbe
Sol 18 Lib 55'23" cuadratura Ascendente 19 Can 14'14" 0.31°
Urano 0 Gem 56'42" trígono Plutón 1 Aqu 21'58" 0.42°
Urano 0 Gem 56'42" sextil Neptuno 0 Ari 15'27" 0.69°
Venus 27 Vir 39'31" oposición Saturno 26 Pis 57'35" 0.70°
Saturno 26 Pis 57'35" cuadratura Luna 26 Gem 03'57" 0.89°
Neptuno 0 Ari 15'27" sextil Plutón 1 Aqu 21'58" 1.11°
Júpiter 23 Can 39'23" cuadratura Medio Cielo 22 Ari 31'00" 1.14°
Venus 27 Vir 39'31" cuadratura Luna 26 Gem 03'57" 1.59°
Venus 27 Vir 39'31" oposición Neptuno 0 Ari 15'27" 2.60°
Ascendente 19 Can 14'14" cuadratura Medio Cielo 22 Ari 31'00" 3.28°
Signo
Virgo
Virgo
23 de agosto - 22 de septiembre