Résumé

This week is all about navigating emotional depths and embracing transformative changes.

Numéro
8
NOMBRE
Deep Red
COULEUR
South
DIRECTION
15h00
HEURE
Orion
constellation
Général

Embrace the changes that come your way with an open heart and mind.

Amour

Don't shy away from vulnerability; it could strengthen your bonds.

Carrière

Collaborate with colleagues and share your innovative ideas—they will be well-received.

Finances

A well-thought-out budget will serve you well.

Santé

Meditation or quiet time can help you regain balance.

Explorez plus de lectures

Aperçu de l'éphéméride
Based onUT 00:00:00 sur2025-11-06
Positions planétaires
Planète Signe Degré Zodiaque Maison Rétrograde
Soleil Scorpion 13.83° 13 Sco 49'39" 1
Mercure Sagittaire 5.91° 5 Sag 54'25" 2
Vénus Balance 28.82° 28 Lib 49'05" 12
Mars Sagittaire 1.04° 1 Sag 02'42" 2
Jupiter Cancer 25.10° 25 Can 05'56" 9
Saturne Poissons 25.59° 25 Pis 35'16" 5 R
Uranus Gémeaux 0.08° 0 Gem 05'00" 8 R
"Neptune" Poissons 29.70° 29 Pis 41'51" 5 R
Lune Taureau 20.20° 20 Tau 12'09" 7
Pluton Verseau 1.49° 1 Aqu 29'34" 4
L'Ascendant Lion 13.00° 13 Leo 00'00" 10
Milieu du Ciel Taureau 17.93° 17 Tau 55'38" 7
Aspects Majeurs
Planète 1 Position aspect Planète 2 Position Orbe
Uranus 0 Gem 05'00" séxtile "Neptune" 29 Pis 41'51" 0.39°
Mars 1 Sag 02'42" séxtile Pluton 1 Aqu 29'34" 0.45°
Jupiter 25 Can 05'56" trigone Saturne 25 Pis 35'16" 0.49°
Soleil 13 Sco 49'39" carré L'Ascendant 13 Leo 00'00" 0.83°
Mars 1 Sag 02'42" opposition Uranus 0 Gem 05'00" 0.96°
Mars 1 Sag 02'42" trigone "Neptune" 29 Pis 41'51" 1.35°
Uranus 0 Gem 05'00" trigone Pluton 1 Aqu 29'34" 1.41°
"Neptune" 29 Pis 41'51" séxtile Pluton 1 Aqu 29'34" 1.80°
Lune 20 Tau 12'09" conjonction Milieu du Ciel 17 Tau 55'38" 2.28°
Vénus 28 Lib 49'05" carré Pluton 1 Aqu 29'34" 2.67°
Signe
Scorpion
Scorpion
23 oct. - 21 nov.

Tous les autres tirages disponibles