总结

摩羯座拥抱成长、吸取重要教训并应对重大变化的一年。

幸运
数字: 8
颜色:大地色调
方向:北方
时间:早上
星座:摩羯座
总体运势

今年,摩羯座将经历巨大的成长机会,特别是在他们的职业和个人发展方面。现在是承担经过计算的风险并拓展视野的时候了。

爱情

在爱情中,摩羯座可能会面临一些挑战,因为他们会优先考虑自己的目标和抱负。沟通和理解将是维持人际关系和谐的关键。

职业

在职业方面,摩羯座的辛勤工作和奉献精神可以得到认可。专注于您的长期目标,不要回避领导角色。

财务

在财务方面,今年为摩羯座带来了通过明智的投资和战略规划来增加财富的机会。大宗采购要谨慎,并寻求专家的建议。

健康

健康问题需要关注,尤其是在管理压力水平和保持健康的工作与生活平衡方面。优先考虑自我护理程序和定期锻炼,以保持最佳状态。

天象快照
Based onUT 00:00:00 on2026-01-01
行星位置
行星 星座 度数 黄道 宫位 逆行
太阳 摩羯座 10.57° 10 Cap 34'07" 1
水星 射手座 28.65° 28 Sag 39'06" 12
金星 摩羯座 9.21° 9 Cap 12'24" 1
火星 摩羯座 12.69° 12 Cap 41'17" 1
木星 巨蟹座 21.36° 21 Can 21'28" 7 R
土星 双鱼座 26.17° 26 Pis 10'02" 3
天王星 金牛座 27.95° 27 Tau 56'56" 5 R
海王星 双鱼座 29.51° 29 Pis 30'26" 3
月亮 双子座 6.72° 6 Gem 42'59" 6
冥王星 水瓶座 2.72° 2 Aqu 43'21" 2
上升 天秤座 11.60° 11 Lib 35'46" 10
中天 巨蟹座 9.80° 9 Can 48'01" 7
主要相位
行星1 正位 相位 行星 2 正位 轨道
金星 9 Cap 12'24" 对立 中天 9 Can 48'01" 0.59°
太阳 10 Cap 34'07" 对立 中天 9 Can 48'01" 0.77°
水星 28 Sag 39'06" 四方形 海王星 29 Pis 30'26" 0.86°
太阳 10 Cap 34'07" 四方形 上升 11 Lib 35'46" 1.03°
火星 12 Cap 41'17" 四方形 上升 11 Lib 35'46" 1.09°
太阳 10 Cap 34'07" 合相 金星 9 Cap 12'24" 1.36°
天王星 27 Tau 56'56" 六分相 海王星 29 Pis 30'26" 1.56°
土星 26 Pis 10'02" 六分相 天王星 27 Tau 56'56" 1.78°
上升 11 Lib 35'46" 四方形 中天 9 Can 48'01" 1.80°
太阳 10 Cap 34'07" 合相 火星 12 Cap 41'17" 2.12°
星座
摩羯座
摩羯座
12月22日 - 1月19日