Rangkuman

Setahun bagi Capricorn untuk merangkul pertumbuhan, belajar pelajaran penting, dan menavigasi perubahan besar.

Beruntung
8
NO
Nuansa Bumi
WARNA
Utara
ARAH
pagi
WAKTU
Kaprikornus
konstelasi
Keseluruhan

Tahun ini, Capricorn akan mengalami peluang pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam karier dan pengembangan pribadi. Ini adalah waktu untuk mengambil risiko yang dihitung dan memperluas cakrawala Anda.

Cinta

Dalam cinta, Capricorn mungkin menghadapi beberapa tantangan ketika mereka memprioritaskan tujuan dan ambisi mereka. Komunikasi dan pemahaman akan menjadi kunci untuk mempertahankan keharmonisan dalam hubungan.

Karir

Dalam karier, Capricorn dapat mengharapkan pengakuan untuk kerja keras dan dedikasi mereka. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang Anda dan jangan ragu untuk mengambil peran kepemimpinan.

Keuangan

Secara keuangan, tahun ini membawa peluang bagi Capricorn untuk meningkatkan kekayaan mereka melalui investasi bijak dan perencanaan strategis. Berhati-hatilah dengan pembelian besar dan cari nasihat dari para ahli.

Kesehatan

Masalah kesehatan akan membutuhkan perhatian, terutama dalam mengelola tingkat stres dan menjaga keseimbangan kerja-hidup yang sehat. Prioritaskan rutinitas perawatan diri dan olahraga teratur untuk tetap dalam bentuk terbaik.

Jangan berhenti sekarang! Bintang-bintang belum selesai menyeret Anda.

snapshot ephemeris
Based onUT 00:00:002026-01-01
Posisi Planetari
Planeta Tanda Gelar Zodiak Rumah Mundur
Matahari Capricorn 10.57° 10 Cap 34'07" 1
Merkuri Jabir 28.65° 28 Sag 39'06" 12
+Venus Capricorn 9.21° 9 Cap 12'24" 1
Marsa Capricorn 12.69° 12 Cap 41'17" 1
Yupiteru Kanker 21.36° 21 Can 21'28" 7 R
Saturnus ♓️ 26.17° 26 Pis 10'02" 3
Urutanus TaurusID 27.95° 27 Tau 56'56" 5 R
Neptunus ♓️ 29.51° 29 Pis 30'26" 3
Bulan Gemini 6.72° 6 Gem 42'59" 6
Neptunus Kozorog 2.72° 2 Aqu 43'21" 2
Kefakiran Keadilan 11.60° 11 Lib 35'46" 10
Bumi bagian atas Kanker 9.80° 9 Can 48'01" 7
Aspek Utama
Planetanya 1 Pos Aspek Planetanya 2 Pos opr
+Venus 9 Cap 12'24" lawan Bumi bagian atas 9 Can 48'01" 0.59°
Matahari 10 Cap 34'07" lawan Bumi bagian atas 9 Can 48'01" 0.77°
Merkuri 28 Sag 39'06" persegi Neptunus 29 Pis 30'26" 0.86°
Matahari 10 Cap 34'07" persegi Kefakiran 11 Lib 35'46" 1.03°
Marsa 12 Cap 41'17" persegi Kefakiran 11 Lib 35'46" 1.09°
Matahari 10 Cap 34'07" konnjungsi +Venus 9 Cap 12'24" 1.36°
Urutanus 27 Tau 56'56" sikut Neptunus 29 Pis 30'26" 1.56°
Saturnus 26 Pis 10'02" sikut Urutanus 27 Tau 56'56" 1.78°
Kefakiran 11 Lib 35'46" persegi Bumi bagian atas 9 Can 48'01" 1.80°
Matahari 10 Cap 34'07" konnjungsi Marsa 12 Cap 41'17" 2.12°
Tanda
Capricorn
Capricorn
22 Desember - 19 Januari

Semua Bacaan Lainnya Tersedia