摘要

摩羯座拥抱成长、吸取重要教训并应对重大变化的一年。

幸运
8
数字
地球色调
颜色
方向
早晨
时间
摩羯座
星座
总体

今年,摩羯座将在事业和个人发展方面迎来重大的成长机会。 这是一个勇于冒险、开拓视野的时期。

在爱情方面,摩羯座可能会面临一些挑战,因为他们更优先考虑自己的目标和抱负。 沟通和理解将是维护关系和谐的关键。

事业

在事业方面,摩羯座可以期待他们的努力和奉献获得认可。 保持专注于你的长期目标,并不要回避领导角色。

金融

在财务方面,今年为摩羯座带来通过明智的投资和战略规划增加财富的机会。 在大额购物时要谨慎,并寻求专家的建议。

健康

健康方面需要注意,特别是在管理压力水平和保持健康的工作与生活平衡方面。 优先进行自我照顾的例行程序和定期锻炼,以保持最佳状态。

别停!星星还没拖你走呢。

历书快照
Based on午夜00:00:002026-01-01
行星位置
行星 符号 十二宫 房子 逆行
太阳 摩羯座 10.57° 10 Cap 34'07" 1
水星 射手座 28.65° 28 Sag 39'06" 12
金星 摩羯座 9.21° 9 Cap 12'24" 1
火星 摩羯座 12.69° 12 Cap 41'17" 1
木星 巨蟹座 21.36° 21 Can 21'28" 7 R
土星 双鱼座 26.17° 26 Pis 10'02" 3
天王星 金牛座 27.95° 27 Tau 56'56" 5 R
海王星 双鱼座 29.51° 29 Pis 30'26" 3
月亮 双子座 6.72° 6 Gem 42'59" 6
冥王星 水瓶座 2.72° 2 Aqu 43'21" 2
上升点 天秤座 11.60° 11 Lib 35'46" 10
天顶 巨蟹座 9.80° 9 Can 48'01" 7
主要相位
行星 1 位置 方面 行星 2 位置 角度
金星 9 Cap 12'24" 对冲 天顶 9 Can 48'01" 0.59°
太阳 10 Cap 34'07" 对冲 天顶 9 Can 48'01" 0.77°
水星 28 Sag 39'06" 方块 海王星 29 Pis 30'26" 0.86°
太阳 10 Cap 34'07" 方块 上升点 11 Lib 35'46" 1.03°
火星 12 Cap 41'17" 方块 上升点 11 Lib 35'46" 1.09°
太阳 10 Cap 34'07" 连词 金星 9 Cap 12'24" 1.36°
天王星 27 Tau 56'56" 六分校 海王星 29 Pis 30'26" 1.56°
土星 26 Pis 10'02" 六分校 天王星 27 Tau 56'56" 1.78°
上升点 11 Lib 35'46" 方块 天顶 9 Can 48'01" 1.80°
太阳 10 Cap 34'07" 连词 火星 12 Cap 41'17" 2.12°
符号
摩羯座
摩羯座
12 月 22 日 - 1 月 19 日

所有其他占卜可用